STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20191° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR - MG | PENA BRANCA - F | SRZ | 88,50 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 177,00 | |||
2 | 4 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | JORNADA - P | SRZ | 87,50 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,00 | 175,50 | |||
3 | 3 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | DOCE AMADA - F | SRZ | 87,50 | 21,25 | 22,25 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 174,00 | |||
4 | 6 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | PASSE LIVRE - P | SRZ | 86,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 173,50 | |||
5 | 9 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | BAD BOY - F | SRZ | 85,50 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,50 | 173,00 | |||
6 | 7 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA - GO | LOIRINHA - P | SRZ | 86,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 172,75 | |||
7 | 2 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | BARTIRA - F | SRZ | 88,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 84,50 | 172,50 | |||
8 | 10 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | CAPITAL - P | SRZ | 85,50 | 21,25 | 20,50 | 41,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,25 | 170,75 | |||
9 | 5 | DIOGO SOARES | IACANGA - SP | SUB ZERO - P | SRZ | 87,25 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 83,50 | 170,75 | |||
10 | 8 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO - SP | SONHO MEU - P | SRZ | 86,00 | 21,50 | 5,31 | 0,00 | 21,50 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS